



相關文章
ARTICLES2024-08-05
2025-02-14
2024-12-11
2024-06-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-07-01
2024-10-08
2024-07-01
2025-07-21
詳細介紹


使用性能出眾的微波網絡分析儀,應對苛刻的測量挑戰
在測量 S 參數時實現超低的不確定度和超高穩定度
利用應用軟件簡化設置,高效表征有源器件
通過定制化配置得到恰當的性能,滿足您的特殊預算和測量需求
多點觸控屏和直觀的用戶界面加速對元器件特性的分析
| S93007B | 自動夾具移除 | ||
| S93010B | 時域分析 | ||
| S93011B | 配有 TDR 選件的增強時域分析軟件 | ||
| S93015B | S 參數測量動態不確定度 | ||
| S93025B | 基本脈沖射頻測量 | ||
| S93026B | *的脈沖射頻測量 | ||
| S93029B | 利用矢量校正進行噪聲系數測量 | ||
| S93080B | 頻偏測量 | ||
| S93082B | 標量混頻器/變頻器測量 | ||
| S93083B | 矢量和標量混頻器/變頻器測量 | ||
| S93084B | 嵌入式本振功能 | ||
| S93086B | 增益壓縮測量 | ||
| S93087B | 互調失真測量 | ||
| S93088B | 信號源相位控制 | ||
| S93089B | 差分和 I/Q 器件測量 | ||
| S930900B | 頻譜分析,高達 8.5 GHz | ||
| S930901B | 頻譜分析,高達 13.5 GHz | ||
| S93118B | 快速連續波測量 | ||
| S93460B | 真實模式激勵 | ||
| S93551B | 網絡分析儀 N 端口校準測量 | ||
| S93898B | 內置性能測試軟件 | ||
| Accessories | |||
| N5221B-1CM | Rack mount kit for installation without handles | ||
| N5221B-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
| N1966A | 脈沖 I/O 適配器 | ||
| N6171A | MATLAB 軟件 | ||

產品咨詢